«1С-Битрикс: Управление сайтом» включает все необходимые инструменты для создания и управления интернет-ресурсами: от эффектных лендингов и визиток до крупных интернет-магазинов.
Сравните возможности, входящие в каждую лицензию и выберите для себя наиболее подходящую!
Старт |
Стандарт |
Малый бизнес |
Бизнес |
|
Стоимость |
6 200 руб. | 17 900 руб. | 40 900 руб. | 83 900 руб. |
CMS |
||||
| Главный модуль | + | + | + | + |
| Сайты24 | + | + | + | + |
| Число сайтов | 2 |
|
|
|
| Число страниц |
|
|
|
|
| Управление структурой | + | + | + | + |
| Информационные блоки | + | + | + | + |
| Highload-блоки | + | + | + | + |
| Поиск | + | + | + | + |
| Перевод | + | + | + | + |
| Форумы | + | + | + | |
| Блоги | + | + | + | |
| Социальная сеть | + | |||
| Обучение, тестирование | + | |||
| Веб-мессенджер | + | |||
| Бизнес-процессы | + | |||
| Почта | + | |||
| Техподдержка | + | |||
| Календари | + | |||
| Документооборот | + | |||
| AD/LDAP интеграция | + | |||
| Универсальные списки | + | |||
Интернет-магазин |
||||
| Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
| Интернет-магазин | Базовая | Расширенная | ||
| Торговый каталог | + | + | ||
| Интеграция с CRM | + | + | ||
| Мастер управления магазином | + | + | ||
| Складской учет | + | + | ||
| Валюты | + | + | ||
| Конструктор отчетов | + | |||
Маркетинг |
||||
| Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
| SEO-модуль | + | + | + | + |
| Социальные сервисы | + | + | + | + |
| Интеграция с Битрикс24 | + | + | + | + |
| Веб-формы | + | + | + | |
| Опросы | + | + | + | |
| Подписка и рассылки | + | + | + | |
| A/B тестирование | + | + | ||
| E-mail маркетинг | + | + | ||
| Реклама | + | |||
| Веб-аналитика | + | |||
Производительность |
||||
| Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
| Композитный сайт | + | + | + | + |
| Компрессия | + | + | + | + |
| Ежемесячный трафик CDN | 5 Гб | 10 Гб | 20 Гб | 40 Гб |
| Монитор производительности | + | + | + | + |
| Визуальное масштабирование | + | + | + | |
| Пульс конверсии | + | + | ||
Безопасность и мобильность |
||||
| Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
| Облачные хранилища | + | + | + | + |
| Автоматический бекап в облако | 1000 Мб | 2 Гб | 4 Гб | 10 Гб |
| Маркетплейс | + | + | + | + |
| Базы данных | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL |
| Проактивная защита | + | + | + | |
| Мобильная платформа | + | + | + | |
| Мобильное приложение интернет-магазина | + | + | ||
| Технология Push & Pull | + |
+ |
||
Если вы уже используете «Старт», «Стандарт» или другую лицензию продукта, вы можете расширить возможности вашего сайта: открыть интернет-магазин, управлять партнерскими сетями, анализировать статистику посещений, определять эффективность ваших рекламных кампаний и многое другое.
Продукт постоянно обновляется: выпускаются новые функциональные возможности модулей, обновления для интерфейса, новые версии.
Все пользователи продукта в течение 1 года с момента приобретения могут бесплатно скачивать все обновления. В дальнейшем срок действия обновлений можно продлить по льготному или стандартному варианту.
Если решите не продлевать обновления, ваш сайт не закроется, вы продолжите работать с той версией продукта, которая будет у вас на этот момент.
